« Takaisin
Leica DISTO™ D5

Toiminnot:
- Etäisyyden mittaus, min./maks. –mittaus
- Jatkuva mittaus, paalutus
- Yhteenlasku/vähennyslasku, pinta-ala, kolmion ala, tilavuus
- Seinäpinta-ala (ala osittaismittauksella), pythagoras (3 piste)
- Älykäs vaakatila/epäsuora korkeus
- Tasaus, Bluetooth, henkilökohtaistetut suosikit, korkeuden mittaus, korkeusprofiili, kaltevat kohteet, eleohjaus
- Lisäksi ajastin, muisti (PINO), valaistu värinäyttö, piippaus
Lisätiedot
| Tuotenro: | 950908 |
| Tarkkuus suotuisissa (epäsuotuisissa) olosuhteissa: | 1 mm (2 mm) |
| Mittausetäisyys suotuisissa (epäsuotuisissa) olosuhteissa: | 0,05 - 200 m (0,05-120 m) |
| Pienin näytettävä yksikkö: | 0,1 mm |
| X-Range Power Technology™: | kyllä |
| Laserluokka: | 2 |
| Laserin tyyppi: | 635 nm, < 1 mW |
| Ø laserpiste | etäisyyksillä: | 6/30/60 mm | 10/50/100 m |
| Kallistusmittauksen alue: | 360° |
| Suojausluokka: | IP54 (pöly- ja roiskevesisuojattu) |
| Bluetooth: | Bluetooth v5.0 |
| Bluetooth-teho: | ≤ 2,5 mW |
| Bluetooth-taajuus: | 2400 - 2483,5 MHz |
| Bluetooth-kantama: | 10 m |
| Suhteellinen kosteus: | Enint. 95 % ei-kondensoituva |
| Käyttökorkeus: | Enint. 3000 m |
| Akku: | 3,7 V/2000 mAh |
| Paristojen kestävyys: | Enintään 5000 mittausta |
| Mitat (K × S × L): | 144 × 60 × 24 mm |
| Paino (paristojen kanssa): | 180 g |
| Varastoinnin lämpötila-alue: | -25 - 70 °C |
| Käyttölämpötila-alue: | -10 - 55 °C |

