« Takaisin
Leica DISTO™ X4

Toiminnot:
- Etäisyyden mittaus
- min./maks.-mittaus
- jatkuva mittaus
- paalutus
- yhteenlasku/vähennyslasku, pinta-ala, huoneenkulma, tilavuus
- maalaritoiminto (ala osittaismittauksella)
- pythagoras (3 piste)
- älykäsvaakatila / epäsuorakorkeus
- tasain, muisti, piippaus, valaistu värinäyttö
- Bluetooth® Smart, henkilökohtaistetut suosikit, ajastin, korkeudenjäljittäminen
- yhdistelmässä Leica DST 360 adapterin kanssa toimintoina: pisteestä pisteeseen-toiminto/ etäisyys ja älykäs alue.
Lisätiedot
| Tuotenro: | 855107 |
| Tarkkuus suotuisissa olosuhteissa: | 1 mm |
| Tarkkuus epäsuotuisissa olosuhteissa: | 2 mm |
| Toimintasäde suotuisissa olosuhteissa: | 0,05 - 150 m |
| Toimintasäde epäsuotuisissa olosuhteissa: | 0,05 - 80m |
| Pienin näytettävä yksikkö: | 0,1 mm |
| X-Range Power Technology™: | kyllä |
| Laserluokka: | 2 |
| Lasertyyppi: | 635nm, <1mW |
| ølaserpiste | etäisyyksillä: | 6/30/60mm|10/50/100m |
| Kallistusmittauksen toleranssi lasersäteeseen: | ±0,2° |
| Kallistusmittauksen toleranssikoteloon: | ±0,2° |
| Kallistusmittauksen alue: | 360° |
| Suojausluokka: | IP65 (pöly- ja roiskevesisuojattu) |
| Autom. laserin päältä poiskytkeminen: | 90 s jälkeen |
| Autom. laserin päältä poiskytkeminen: | 180 s jälkeen |
| Bluetooth® Smart: | Bluetooth® v4.0 |
| Paristojen kestävyys (2 xAA): | enintään 4000 mittausta |
| Mitat (KxSxL): | 132 x 56 x 29mm |
| Paino (paristojen kanssa): | 184 g |
| Lämpötila-alue säilytys| käyttö: | -25 - 70°C |
| Toimitussisältö: | etäisyysmittari, paristosarja, vyökotelo, rannelenkki, käyttöohje. |

